
Biscayne National Park, in southern Florida, protects coral reefs, mangrove forests and seagrass meadows. It is best known for its underwater life: snorkelers and divers find coral reefs full of tropical fish, spiny lobsters and several species of sea turtles, including the threatened loggerhead sea turtle. The mangrove shorelines and shallow waters are important habitat for manatees, dolphins and juvenile fish.
Pelicans, herons, egrets and other seabirds and wading birds live along the coast, and on land you may find raccoons and reptiles such as green anoles and snakes. The park offers good opportunities for snorkeling, diving and wildlife viewing. Keep reading to see featured photos of Biscayne’s wildlife and to learn more about wildlife photography.
Featured Biscayne National Park Wildlife Photographs
Have a National Park Wildlife photograph you’d like featured? Contact us today to learn more!
Wildlife Photography Tips
Wildlife photography in the US National Parks offers a unique and enriching experience, as these protected areas are havens for diverse species and pristine natural landscapes. Capturing wildlife in such settings requires preparation and respect for both the environment and its inhabitants. Photographers should familiarize themselves with the specific animals and ecosystems of the park they are visiting, as each park hosts different species and behaviors. Early mornings and late afternoons, known as the golden hours, provide the best light and increased wildlife activity. Different seasons also offer different wildlife viewing opportunities. Patience and stillness are key, as the best moments often come to those who wait quietly.
If wildlife does present itself, always make sure to maintain a safe distance. Using a telephoto lens allows for close-up shots without intruding on the animals’ space. If you already own or want to own a professional grade mirrored camera like the Canon EOS 5D Mark IV Full Frame Digital SLR, we recommend using a Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM Lens zoom lens for wildlife photography. If you have or are interested in a newer mirrorless model like the Canon EOS R5 Full-Frame Mirrorless Camera, we recommend using a Canon RF100-400mm F5.6-8 IS USM Black for long distance shots.
Not quite ready to invest in traditional professional-grade camera equipment but want to enhance the quality of your cell phone photographs? Consider using a Moment Tele 58mm Mobile Lens II for improved reach, and use a Moment camera case with a lens mount to attach it to your phone. Since cell phones generally cannot provide the same reach as a dedicated telephoto camera lens, never compensate by moving dangerously close to wildlife. As with any visit to a national park, it’s important to follow park regulations, practice “Leave No Trace” principles, and prioritize safety while photographing wildlife.
Want to take your wildlife photos further? Featured photographer Vella Torvik shares her field-tested advice on gear, camera settings, light, composition and safely approaching wildlife in our Wildlife Photography 101: Insider Tips From the Field masterclass.

Biscayne Wildlife Education and Resources
Want to learn more about Biscayne National Park and the wildlife that inhabits it? Check out these guides & books:
- Peterson Field Guide To Mammals Of North America: Fourth Edition (Peterson Field Guides)
- Peterson Field Guide to Birds of Eastern and Central North America, Seventh Edition (Peterson Field Guides)
- Bird Songs: 250 North American Birds in Song
- Peterson Field Guide to Reptiles and Amphibians of Eastern and Central North America, Fourth Edition (Peterson Field Guides)
- Animal Tracks: A Folding Pocket Guide to the Tracks & Signs of Familiar North American Species (Wildlife and Nature Identification)
Please note, by making purchases through our affiliate links, you are supporting our mission to celebrate and showcase our National Parks and the photographers who frequent them. As an Amazon Associate, National Park Photographer earns from qualifying purchases at no cost to you. We appreciate your support.
Biscayne National Park Species List
The wildlife at Biscayne National Park is beautiful and diverse. There are a variety of mammals, birds, reptiles, amphibians and fish to view. Check out all the incredible species this park has to offer! Click on the links below to see the different animal species that inhabit Biscayne National Park:
Biscayne National Park Mammals
| Name | Abundance |
|---|---|
| Black Rat (Rattus rattus) | Unknown |
| Black Right Whale (Balaena glacialis) | Unknown |
| Bobcat (Lynx rufus) | Rare |
| Bottle-nosed Dolphin (Tursiops truncatus) | Unknown |
| Brazilian Free-tailed Bat (Tadarida brasiliensis) | Unknown |
| Common Raccoon (Procyon lotor) | Unknown |
| Cotton Mouse (Peromyscus gossypinus) | Unknown |
| Eastern Gray Squirrel (Sciurus carolinensis) | Unknown |
| Fin Whale (Balaenoptera physalus) | Unknown |
| Florida Bonneted Bat (Eumops floridanus) | Unknown |
| Gray Fox (Urocyon cinereoargenteus) | Unknown |
| Hispid Cotton Rat (Sigmodon hispidus) | Unknown |
| House Mouse (Mus musculus) | Unknown |
| Humpback Whale (Megaptera novaeangliae) | Unknown |
| Key Largo Woodrat (Neotoma floridana smalli) | Unknown |
| Least Shrew (Cryptotis parva) | Uncommon |
| Marsh Rabbit (Sylvilagus palustris) | Occasional |
| Mexican Red-bellied Squirrel (Sciurus aureogaster) | Rare |
| Northern River Otter (Lutra canadensis) | Unknown |
| Seminole Bat (Lasiurus seminolus) | Unknown |
| Sie Whale (Balaenoptera borealis) | Unknown |
| Striped Skunk (Mephitis mephitis) | Unknown |
| West Indian Manatee (Trichechus manatus) | Common |
| White-tailed Deer (Odocoileus virginianus) | Unknown |
Biscayne National Park Birds
| Name | Abundance |
|---|---|
| American Avocet (Recurvirostra americana) | Occasional |
| American Coot (Fulica americana) | Common |
| American Flamingo (Phoenicopterus ruber) | Occasional |
| American Goldfinch (Carduelis tristis) | Occasional |
| American Kestrel (Falco sparverius) | Common |
| American Oystercatcher (Haematopus palliatus) | Rare |
| American Pipit (Anthus rubescens) | Occasional |
| American Redstart (Setophaga ruticilla) | Common |
| American Robin (Turdus migratorius) | Uncommon |
| American White Pelican (Pelecanus erythrorhynchos) | Rare |
| American Wigeon (Anas americana) | Occasional |
| Anhinga (Anhinga anhinga) | Occasional |
| Antillean Nighthawk (Chordeiles gundlachii) | Rare |
| Audubon’s Shearwater (Puffinus lherminieri) | Uncommon |
| Bahama Mockingbird (Mimus gundlachii) | Occasional |
| Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus) | Uncommon |
| Baltimore Oriole (Icterus galbula) | Uncommon |
| Bank Swallow (Riparia riparia) | Uncommon |
| Barn Owl (Tyto alba) | Occasional |
| Barn Swallow (Hirundo rustica) | Common |
| Bell’s Vireo (Vireo bellii) | Occasional |
| Belted Kingfisher (Ceryle alcyon) | Common |
| Black Scoter (Melanitta nigra) | Rare |
| Black Skimmer (Rynchops niger) | Common |
| Black Vulture (Coragyps atratus) | Common |
| Black-and-white Warbler (Mniotilta varia) | Common |
| Black-bellied Plover (Pluvialis squatarola) | Common |
| Black-crowned Night-heron (Nycticorax nycticorax) | Uncommon |
| Black-necked Stilt (Himantopus mexicanus) | Rare |
| Black-throated Blue Warbler (Dendroica caerulescens) | Common |
| Black-throated Gray Warbler (Dendroica nigrescens) | Occasional |
| Black-throated Green Warbler (Dendroica virens) | Uncommon |
| Black-whiskered Vireo (Vireo altiloquus) | Common |
| Blackburnian Warbler (Dendroica fusca) | Rare |
| Blackpoll Warbler (Dendroica striata) | Common |
| Blue Grosbeak (Passerina caerulea) | Rare |
| Blue Jay (Cyanocitta cristata) | Rare |
| Blue-gray Gnatcatcher (Polioptila caerulea) | Common |
| Blue-headed Vireo (Vireo solitarius) | Uncommon |
| Blue-winged Teal (Anas discors) | Uncommon |
| Boat-tailed Grackle (Quiscalus major) | Common |
| Bobolink (Dolichonyx oryzivorus) | Common |
| Bonaparte’s Gull (Larus philadelphia) | Uncommon |
| Bridled Tern (Sterna anaethetus) | Uncommon |
| Broad-winged Hawk (Buteo platypterus) | Uncommon |
| Brown Booby (Sula leucogaster) | Uncommon |
| Brown Pelican (Pelecanus occidentalis) | Common |
| Brown Thrasher (Toxostoma rufum) | Uncommon |
| Brown-headed Cowbird (Molothrus ater) | Rare |
| Bufflehead (Bucephala albeola) | Rare |
| Burrowing Owl (Athene cunicularia) | Rare |
| Canada Warbler (Wilsonia canadensis) | Occasional |
| Cape May Warbler (Dendroica tigrina) | Common |
| Carolina Wren (Thryothorus ludovicianus) | Occasional |
| Caspian Tern (Sterna caspia) | Uncommon |
| Cattle Egret (Bubulcus ibis) | Common |
| Cedar Waxwing (Bombycilla cedrorum) | Rare |
| Chimney Swift (Chaetura pelagica) | Rare |
| Chuck-will’s-widow (Caprimulgus carolinensis) | Common |
| Clapper Rail (Rallus longirostris) | Uncommon |
| Clay-colored Sparrow (Spizella pallida) | Rare |
| Common Eider (Somateria mollissima) | Occasional |
| Common Goldeneye (Bucephala clangula) | Rare |
| Common Grackle (Quiscalus quiscula) | Common |
| Common Ground-dove (Columbina passerina) | Uncommon |
| Common Loon (Gavia immer) | Uncommon |
| Common Moorhen (Gallinula chloropus) | Rare |
| Common Myna (Acridotheres tristis) | Rare |
| Common Nighthawk (Chordeiles minor) | Uncommon |
| Common Tern (Sterna hirundo) | Rare |
| Common Yellowthroat (Geothlypis trichas) | Common |
| Connecticut Warbler (Oporornis agilis) | Rare |
| Cooper’s Hawk (Accipiter cooperii) | Uncommon |
| Cory’s Shearwater (Calonectris diomedea) | Rare |
| Dickcissel (Spiza americana) | Rare |
| Double-crested Cormorant (Phalacrocorax auritus) | Abundant |
| Dunlin (Calidris alpina) | Uncommon |
| Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus) | Uncommon |
| Eastern Pheobe (Sayornis phoebe) | Rare |
| Eastern Screech-owl (Megascops asio) | Common |
| Eastern Wood-pewee (Contopus virens) | Uncommon |
| Eurasian Collared-dove (Streptopelia decaocto) | Uncommon |
| European Starling (Sturnus vulgaris) | Common |
| Fish Crow (Corvus ossifragus) | Rare |
| Forster’s Tern (Sterna forsteri) | Uncommon |
| Franklin’s Gull (Larus pipixcan) | Occasional |
| Fulvous Whistling-duck (Dendrocygna bicolor) | Rare |
| Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) | Rare |
| Grasshopper Sparrow (Ammodramus savannarum) | Rare |
| Gray Catbird (Dumetella carolinensis) | Common |
| Gray Kingbird (Tyrannus dominicensis) | Common |
| Gray-cheeked Thrush (Catharus minimus) | Uncommon |
| Great Black-backed Gull (Larus marinus) | Rare |
| Great Blue Heron (Ardea herodias) | Common |
| Great Crested Flycatcher (Myiarchus crinitus) | Common |
| Great Egret (Ardea alba) | Common |
| Greater Yellowlegs (Tringa melanoleuca) | Uncommon |
| Green Heron (Butorides virescens) | Common |
| Gull-billed Tern (Sterna nilotica) | Rare |
| Herring Gull (Larus argentatus) | Common |
| Hill Myna (Gracula religiosa) | Rare |
| Hooded Warbler (Wilsonia citrina) | Rare |
| Horned Grebe (Podiceps auritus) | Rare |
| House Sparrow (Passer domesticus) | Uncommon |
| House Wren (Troglodytes aedon) | Uncommon |
| Indigo Bunting (Passerina cyanea) | Common |
| Key West Quail-dove (Geotrygon chrysia) | Occasional |
| Killdeer (Charadrius vociferus) | Common |
| La Sagra’ Flycatcher (Myiarchus sagrae) | Occasional |
| Lark Sparrow (Chondestes grammacus) | Occasional |
| Laughing Gull (Larus atricilla) | Common |
| Least Flycatcher (Empidonax minimus) | Rare |
| Least Sandpiper (Calidris minutilla) | Common |
| Least Tern (Sterna antillarum) | Common |
| Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus) | Rare |
| Lesser Scaup (Aythya affinis) | Occasional |
| Lesser Yellowlegs (Tringa flavipes) | Uncommon |
| Little Blue Heron (Egretta caerulea) | Common |
| Loggerhead Shrike (Lanius ludovicianus) | Rare |
| Louisiana Waterthrush (Seiurus motacilla) | Rare |
| Magnificent Frigatebird (Fregata magnificens) | Common |
| Magnolia Warbler (Dendroica magnolia) | Uncommon |
| Mangrove Cuckoo (Coccyzus minor) | Uncommon |
| Manx Shearwater (Puffinus puffinus) | Occasional |
| Marbled Godwit (Limosa fedoa) | Rare |
| Masked Booby (Sula dactylatra) | Rare |
| Merlin (Falco columbarius) | Uncommon |
| Mottled Duck (Anas fulvigula) | Occasional |
| Mourning Dove (Zenaida macroura) | Common |
| Northern Cardinal (Cardinalis cardinalis) | Common |
| Northern Flicker (Colaptes auratus) | Uncommon |
| Northern Gannet (Morus bassanus) | Common |
| Northern Harrier (Circus cyaneus) | Uncommon |
| Northern Mockingbird (Mimus polyglottos) | Common |
| Northern Parula (Parula americana) | Common |
| Northern Pintail (Anas acuta) | Rare |
| Northern Rough-winged Swallow (Stelgidopteryx serripennis) | Uncommon |
| Northern Waterthrush (Seiurus noveboracensis) | Common |
| Orange-crowned Warbler (Vermivora celata) | Uncommon |
| Osprey (Pandion haliaetus) | Common |
| Ovenbird (Seiurus aurocapilla) | Common |
| Painted Bunting (Passerina ciris) | Uncommon |
| Palm Warbler (Dendroica palmarum) | Common |
| Parasitic Jaeger (Stercorarius parasiticus) | Uncommon |
| Peregrine Falcon (Falco peregrinus) | Common |
| Pied-billed Grebe (Podilymbus podiceps) | Uncommon |
| Pileated Woodpecker (Dryocopus pileatus) | Occasional |
| Pine Warbler (Dendroica pinus) | Occasional |
| Piping Plover (Charadrius melodus) | Rare |
| Pomarine Jaeger (Stercorarius pomarinus) | Uncommon |
| Prairie Warbler (Dendroica discolor) | Common |
| Prothonotary Warbler (Protonotaria citrea) | Uncommon |
| Purple Gallinule (Porphyrio martinica) | Rare |
| Purple Martin (Progne subis) | Uncommon |
| Purple Sandpiper (Calidris maritima) | Occasional |
| Red Breasted Merganser (Mergus serrator) | Common |
| Red Knot (Calidris canutus) | Uncommon |
| Red Phalarope (Phalaropus fulicaria) | Occasional |
| Red-bellied Woodpecker (Melanerpes carolinus) | Common |
| Red-billed Tropicbird (Phaethon aethereus) | Occasional |
| Red-eyed Vireo (Vireo olivaceus) | Common |
| Red-shouldered Hawk (Buteo lineatus) | Common |
| Red-tailed Hawk (Buteo jamaicensis) | Rare |
| Red-winged Blackbird (Agelaius phoeniceus) | Common |
| Reddish Egret (Egretta rufescens) | Uncommon |
| Ring-billed Gull (Larus delawarensis) | Common |
| Rock Pigeon (Columba livia) | Occasional |
| Rose-breasted Grosbeak (Pheucticus ludovicianus) | Rare |
| Roseate Spoonbill (Platalea ajaja) | Uncommon |
| Roseate Tern (Sterna dougallii) | Rare |
| Royal Tern (Sterna maxima) | Common |
| Ruby-crowned Kinglet (Regulus calendula) | Occasional |
| Ruby-throated Hummingbird (Archilochus colubris) | Rare |
| Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) | Common |
| Rufous Hummingbird (Selasphorus rufus) | Rare |
| Rusty Blackbird (Euphagus carolinus) | Occasional |
| Sanderling (Calidris alba) | Common |
| Sandwich Tern (Sterna sandvicensis) | Uncommon |
| Savannah Sparrow (Passerculus sandwichensis) | Rare |
| Scarlet Ibis (Eudocimus ruber) | Occasional |
| Scarlet Tanager (Piranga olivacea) | Rare |
| Semipalmated Plover (Charadrius semipalmatus) | Common |
| Semipalmated Sandpiper (Calidris pusilla) | Uncommon |
| Sharp-shinned Hawk (Accipiter striatus) | Common |
| Shiny Cowbird (Molothrus bonariensis) | Rare |
| Short-billed Dowitcher (Limnodromus griseus) | Common |
| Short-tailed Hawk (Buteo brachyurus) | Rare |
| Smooth-billed Ani (Crotophaga ani) | Rare |
| Snowy Egret (Egretta thula) | Common |
| Song Sparrow (Melospiza melodia) | Occasional |
| Sooty Tern (Sterna fuscata) | Common |
| Spotted Sandpiper (Actitis macularius) | Common |
| Summer Tanager (Piranga rubra) | Rare |
| Swainson’s Hawk (Buteo swainsoni) | Occasional |
| Swainson’s Thrush (Catharus ustulatus) | Uncommon |
| Swainson’s Warbler (Limnothlypis swainsonii) | Rare |
| Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus) | Rare |
| Tennessee Warbler (Vermivora peregrina) | Uncommon |
| Townsend’s Warbler (Dendroica townsendi) | Occasional |
| Tree Swallow (Tachycineta bicolor) | Uncommon |
| Tricolored Heron (Egretta tricolor) | Common |
| Turkey Vulture (Cathartes aura) | Common |
| Upland Sandpiper (Bartramia longicauda) | Occasional |
| Veery (Catharus fuscescens) | Uncommon |
| Western Kingbird (Tyrannus verticalis) | Occasional |
| Western Sandpiper (Calidris mauri) | Uncommon |
| Western Spindalis (Spindalis zena) | Rare |
| Western Tanager (Piranga ludoviciana) | Occasional |
| Whimbrel (Numenius phaeopus) | Uncommon |
| Whip-poor-will (Caprimulgus vociferus) | Occasional |
| White Ibis (Eudocimus albus) | Common |
| White-crowned Pigeon (Patagioenas leucocephala) | Common |
| White-eyed Vireo (Vireo griseus) | Common |
| White-tailed Tropicbird (Phaethon lepturus) | Rare |
| White-winged Dove (Zenaida asiatica) | Rare |
| Willet (Catoptrophorus semipalmatus) | Common |
| Wilson’s Plover (Charadrius wilsonia) | Uncommon |
| Wilson’s Snipe (Gallinago delicata) | Occasional |
| Wood Duck (Aix sponsa) | Rare |
| Wood Stork (Mycteria americana) | Uncommon |
| Worm-eating Warbler (Helmitheros vermivorum) | Common |
| Yellow Warbler (Dendroica petechia) | Uncommon |
| Yellow-bellied Sapsucker (Sphyrapicus varius) | Uncommon |
| Yellow-billed Cuckoo (Coccyzus americanus) | Uncommon |
| Yellow-breasted Chat (Icteria virens) | Rare |
| Yellow-crowned Night-heron (Nyctanassa violacea) | Common |
| Yellow-rumped Warbler (Dendroica coronata) | Common |
| Yellow-throated Vireo (Vireo flavifrons) | Rare |
| Yellow-throated Warbler (Dendroica dominica) | Uncommon |
Biscayne National Park Reptiles
| Name | Abundance |
|---|---|
| Afroamerican House Gecko (Hemidactylus mabouia) | Common |
| American Alligator (Alligator mississippiensis) | Common |
| American Crocodile (Crocodylus acutus) | Common |
| Brahminy Blindsnake (Indotyphlops braminus) | Common |
| Brown Anole (Anolis sagrei) | Common |
| Corn Snake (Elaphe guttata guttata) | Common |
| Dusky Pigmy Rattlesnake (Sistrurus miliarius barbouri) | Uncommon |
| Eastern Coral Snake (Micrurus fulvius) | Uncommon |
| Eastern Diamondback Rattlesnake (Crotalus adamanteus) | Common |
| Eastern Indigo Snake (Drymarchon corais couperi) | Rare |
| Everglades Racer (Coluber constrictor paludicola) | Common |
| Florida Box Turtle (Terrapene carolina bauri) | Uncommon |
| Florida Water Snake (Nerodia fasciata pictiventris) | Abundant |
| Fox Gecko (Hemidactylus garnotii) | Common |
| Green Anole (Anolis carolinensis) | Common |
| Green Sea Turtle (Chelonia mydas) | Unknown |
| Ground Skink (Scincella lateralis) | Uncommon |
| Hawksbill Sea Turtle (Eretmochelys imbricata) | Unknown |
| Kemp’s Ridley Sea Turtle (Lepidochelys kempii) | Rare |
| Leatherback Sea Turtle (Dermochelys coriacea) | Unknown |
| Loggerhead Sea Turtle (Caretta caretta) | Unknown |
| Mangrove Diamondback Terrapin (Malaclemys terrapin rhizophorarum) | Uncommon |
| Mangrove Salt Marsh Snake (Nerodia clarkii compressicauda) | Common |
| Mediterranean House Gecko (Hemidactylus turcicus) | Common |
| Mole Skink (Eumeces egregius) | Uncommon |
| Reef Gecko (Sphaerodactylus notatus notatus) | Common |
| Ringneck Snake (Diadophis punctatus punctatus) | Common |
| Rough Green Snake (Opheodrys aestivus) | Common |
| Six-lined Racerunner (Cnemidophorus sexlineatus) | Uncommon |
| Southeastern Five-lined Skink (Eumeces inexpectatus) | Uncommon |
| Striped Mud Turtle (Kinosternon baurii) | Common |
| Yellow Rat Snake (Elaphe obsoleta quadrivittata) | Common |
Biscayne National Park Amphibians
| Name | Abundance |
|---|---|
| Cuban Treefrog (Osteopilus septentrionalis) | Common |
| Eastern Narrow-mouthed Toad (Gastrophryne carolinensis) | Common |
| Green Treefrog (Hyla cinerea) | Abundant |
| Greenhouse Frog (Eleutherodactylus planirostris planirostris) | Common |
| Marine Toad (Bufo marinus) | Common |
| Southern Leopard Frog (Rana sphenocephala) | Common |
| Southern Toad (Bufo terrestris) | Uncommon |
| Squirrel Treefrog (Hyla squirella) | Abundant |
Biscayne National Park Fish
| Name | Abundance |
|---|---|
| African Jewelfish (Hemichromis letourneuxi) | Unknown |
| African Pompano (Alectis ciliaris) | Unknown |
| Agujon (Tylosurus acus) | Uncommon |
| Almaco Jack (Seriola rivoliana) | Unknown |
| American Eel (Anguilla rostrata) | Common |
| American Gizzard Shad (Dorosoma cepedianum) | Uncommon |
| Arctic Bonito (Katsuwonus pelamis) | Unknown |
| Arrow Stargazer (Gillellus greyae) | Unknown |
| Atlantic Blue Marlin (Makaira nigricans) | Unknown |
| Atlantic Bonito (Sarda sarda) | Unknown |
| Atlantic Croaker (Micropogonias undulatus) | Unknown |
| Atlantic Flyingfish (Cheilopogon melanurus) | Uncommon |
| Atlantic Guitarfish (Rhinobatos lentiginosus) | Unknown |
| Atlantic Manta (Manta birostris) | Unknown |
| Atlantic Midshipman (Porichthys plectrodon) | Uncommon |
| Atlantic Moonfish (Selene setapinnis) | Unknown |
| Atlantic Needlefish (Strongylura marina) | Common |
| Atlantic Sharpnose Shark (Rhizoprionodon terraenovae) | Uncommon |
| Atlantic Silverstripe Halfbeak (Hyporhamphus unifasciatus) | Common |
| Atlantic Spadefish (Chaetodipterus faber) | Unknown |
| Atlantic Stingray (Dasyatis sabina) | Unknown |
| Atlantic Thread Herring (Opisthonema oglinum) | Abundant |
| Atlantic Threadfin (Polydactylus octonemus) | Unknown |
| Atlantic Torpedo (Torpedo nobiliana) | Unknown |
| Balao (Hemiramphus balao) | Uncommon |
| Balloonfish (Diodon holocanthus) | Unknown |
| Ballyhoo (Hemiramphus brasiliensis) | Abundant |
| Banded Angelfish (Chaetodon striatus) | Unknown |
| Banded Blenny (Paraclinus fasciatus) | Unknown |
| Banded Hamlet (Hypoplectrus puella) | Unknown |
| Banded Rudderfish (Seriola zonata) | Unknown |
| Bandtail Puffer (Sphoeroides spengleri) | Unknown |
| Banner Goby (Microgobius microlepis) | Unknown |
| Bar Jack (Carangoides ruber) | Unknown |
| Barbfish (Scorpaena brasiliensis) | Unknown |
| Barbu (Polydactylus virginicus) | Unknown |
| Barred Blenny (Hypleurochilus bermudensis) | Unknown |
| Barred Cardinalfish (Apogon binotatus) | Unknown |
| Bay Anchovy (Anchoa mitchilli) | Abundant |
| Bay Whiff (Citharichthys spilopterus) | Unknown |
| Bearded Goby (Barbulifer ceuthoecus) | Unknown |
| Beaugregory (Stegastes leucostictus) | Unknown |
| Belted Cardinalfish (Apogon townsendi) | Unknown |
| Bermuda Chub (Kyphosus sectator) | Unknown |
| Bicolor Damselfish (Stegastes partitus) | Unknown |
| Big-eye Anchovy (Anchoa lamprotaenia) | Abundant |
| Bigeye (Priacanthus arenatus) | Unknown |
| Bigeye Scad (Selar crumenophthalmus) | Unknown |
| Bigeye Stargazer (Dactyloscopus crossotus) | Unknown |
| Bigeye Tuna (Thunnus obesus) | Unknown |
| Bighead Searobin (Prionotus tribulus) | Unknown |
| Black Acara (Cichlasoma bimaculatum) | Unknown |
| Black Brotula (Stygnobrotula latebricola) | Unknown |
| Black Crappie (Pomoxis nigromaculatus) | Unknown |
| Black Grouper (Mycteroperca bonaci) | Unknown |
| Black Hamlet (Hypoplectrus nigricans) | Unknown |
| Black Margate (Anisotremus surinamensis) | Unknown |
| Black Triggerfish (Melichthys niger) | Unknown |
| Blackbar Soldierfish (Myripristis jacobus) | Uncommon |
| Blackcheek Tonguefish (Symphurus plagiusa) | Unknown |
| Blackear Wrasse (Halichoeres poeyi) | Unknown |
| Blackedge Cusk-eel (Lepophidium brevibarbe) | Unknown |
| Blackfin Blenny (Paraclinus nigripinnis) | Unknown |
| Blackfin Cardinalfish (Astrapogon puncticulatus) | Unknown |
| Blackfin Snapper (Lutjanus buccanella) | Unknown |
| Blackfin Tuna (Thunnus atlanticus) | Unknown |
| Blacknose Shark (Carcharhinus acronotus) | Uncommon |
| Blacktip Shark (Carcharhinus limbatus) | Common |
| Blackwing Flyingfish (Hirundichthys rondeletii) | Common |
| Bloched Cusk-eel (Ophidion grayi) | Unknown |
| Blue Angelfish (Holacanthus bermudensis) | Unknown |
| Blue Chromis (Chromis cyanea) | Unknown |
| Blue Goby (Ptereleotris calliura) | Unknown |
| Blue Hamlet (Hypoplectrus gemma) | Unknown |
| Blue Parrotfish (Scarus coeruleus) | Unknown |
| Blue Runner (Caranx crysos) | Unknown |
| Blue Tang (Acanthurus coeruleus) | Unknown |
| Blue Tilapia (Oreochromis aureus) | Unknown |
| Bluefin Killifish (Lucania goodei) | Unknown |
| Bluefish (Pomatomus saltatrix) | Unknown |
| Bluegold Goby (Lythrypnus spilus) | Unknown |
| Bluehead (Thalassoma bifasciatum) | Unknown |
| Bluelip Parrotfish (Cryptotomus roseus) | Unknown |
| Bluespotted Searobin (Prionotus roseus) | Unknown |
| Bluespotted Sunfish (Enneacanthus gloriosus) | Unknown |
| Bluestriped Grunt (Haemulon sciurus) | Unknown |
| Bluethroat Pikeblenny (Chaenopsis ocellata) | Unknown |
| Bluewing Searobin (Prionotus punctatus) | Unknown |
| Bluntnose Flyingfish (Prognichthys occidentalis) | Uncommon |
| Bluntnose Jack (Hemicaranx amblyrhynchus) | Unknown |
| Bluntnose Stingray (Dasyatis say) | Unknown |
| Boga (Inermia vittata) | Unknown |
| Bonefish (Albula vulpes) | Common |
| Bonnethead (Sphyrna tiburo) | Common |
| Bonnetmouth (Emmelichthyops atlanticus) | Unknown |
| Bowfin (Amia calva) | Common |
| Bridle Cardinalfish (Apogon aurolineatus) | Unknown |
| Bridled Burrfish (Chilomycterus antennatus) | Unknown |
| Bridled Goby (Coryphopterus glaucofraenum) | Unknown |
| Bronze Cardinalfish (Astrapogon alutus) | Unknown |
| Brook Silverside (Labidesthes sicculus) | Common |
| Brown Chromis (Chromis multilineata) | Unknown |
| Brown Garden Eel (Heteroconger longissimus) | Uncommon |
| Bucktooth Parrotfish (Sparisoma radians) | Unknown |
| Bull Pipefish (Syngnathus springeri) | Unknown |
| Bull Shark (Carcharhinus leucas) | Uncommon |
| Bulleye (Heteropriacanthus cruentatus) | Unknown |
| Butter Hamlet (Hypoplectrus unicolor) | Unknown |
| Butterfly Peacock Bass (Cichla ocellaris) | Unknown |
| Caesar Grunt (Haemulon carbonarium) | Unknown |
| Caribbean Hawkfish (Amblycirrhitus pinos) | Unknown |
| Cero (Scomberomorus regalis) | Unknown |
| Chain Moray (Echidna catenata) | Rare |
| Chain Pipefish (Syngnathus louisianae) | Unknown |
| Chalk Bass (Serranus tortugarum) | Unknown |
| Channel Flounder (Syacium micrurum) | Unknown |
| Checkered Blenny (Starksia ocellata) | Unknown |
| Checkered Puffer (Sphoeroides testudineus) | Unknown |
| Clearwing Flyingfish (Cypselurus comatus) | Rare |
| Clown Goby (Microgobius gulosus) | Unknown |
| Clown Wrasse (Halichoeres maculipinna) | Unknown |
| Coastal Shiner (Notropis petersoni) | Unknown |
| Cobia (Rachycentron canadum) | Unknown |
| Cocoa Damselfish (Stegastes variabilis) | Unknown |
| Code Goby (Gobiosoma robustum) | Unknown |
| Colon Goby (Coryphopterus dicrus) | Unknown |
| Conchfish (Astrapogon stellatus) | Unknown |
| Coney (Cephalopholis fulva) | Unknown |
| Conger Eel (Conger oceanicus) | Rare |
| Convict Goby (Lythrypnus phorellus) | Unknown |
| Coppernose Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus) | Unknown |
| Coral Blenny (Paraclinus cingulatus) | Unknown |
| Coral Scorpionfish (Scorpaena albifimbria) | Unknown |
| Cornetfish (Fistularia tabacaria) | Unknown |
| Cottonwick (Haemulon melanurum) | Unknown |
| Cownose Ray (Rhinoptera bonasus) | Unknown |
| Creaole-fish (Paranthias furcifer) | Unknown |
| Creole Wrasse (Clepticus parrae) | Unknown |
| Crested Goby (Lophogobius cyprinoides) | Unknown |
| Crested Pipefish (Cosmocampus brachycephalus) | Unknown |
| Crevalle Jack (Caranx hippos) | Unknown |
